Apellidos y Nombre |
Tema |
ALARCON BLANCO, CARLOS | Sin elegir |
ALCALA ORZAEZ, JOSE MANUEL | Sin elegir |
ALVAREZ ARANDA, ESTELA | Sin elegir |
APARICIO RODRIGUEZ, FCO. JAVIER | Construcción de un filtro sintonizable mediante tensión :
|
ARJONA MUÑOZ, ELENA CAROLINA | Modelado de conectores en simuladores electromagnéticos: |
BAENA MARTIN, FRANCISCO MANUEL | Compendio y recopilación de conectores para microondas. |
BABIO RODRIGUEZ, JESUS EVARISTO | Transformadores con líneas de transmisión:
|
BONILLA VALVERDE, ISABEL | Sin elegir |
BULLEJOS GONZALEZ, MANUEL | Sin elegir |
CABALLERO COLLADO, ESTEFANIA | 'Desarrollo de un ejemplo didáctico del uso y modelado de un
|
CALMAESTRA FORTIS, MANUEL | Kits de calibración: |
CAPARROS CABEZAS, VICTORIA | Radial stubs. |
CAPARROS LORCA, DANIEL | Simulación electromagnética de algunas estructuras de línea microstrip, tales como Vías, Uniones en T etc...
|
CASADO OCHOA, DIEGO JESUS | Extracción de modelos de componentes discretos: |
CASTILLO CHAMORRO, CARLOS | Trabajo de confección de una guia de diseño de
|
CHAVES RODRIGUEZ, ROSA M | Ttécnicas de de-embedding: |
CORONADO ESCOBAR, DAVID | Sin elegir |
ESCUDERO BROCAL, DANIEL | Sin elegir |
ESPIGARES MARTIN, JAVIER | Sin elegir |
EXPOSITO MARIN, ALBERTO | Sin elegir |
FERNANDEZ FUENTES, JORGE | Sin elegir |
FERNANDEZ SALMERON, JOSE | Sin elegir |
FRIAS LOPEZ, ALBERTO | Simulación de bobinas con el simulador: ANSOFT HFSS:
|
GARCIA BAILON, IGNACIO | Sin elegir |
GARCIA BONILLA, MANUEL JESUS | Desarrollo de un ejemplo didáctico del uso y modelado de un Girador:
|
GIJON PAREDES, NOELIA PATRICIA | Modelado Amplificadores: |
GONZALEZ MARIN, ENRIQUE | Sin elegir |
GUTIERREZ ESTEVEZ, DAVID MANUEL | Diseño de una guia de
filtros usando Camtasia |
GUZMAN VAZQUEZ, RICARDO | Diseño de un filtro de Bessel:
|
HIDALGO BERMUDEZ, ROSA MARIA | Sin elegir |
LAO CASTILLO, DANIEL | Desarrollo de un manual multimedia de ADS para simulación de osciladores:
|
LOPEZ GARRO, IGNACIO | Modelado de amplificadores: |
LOPEZ MOLINA, RAFAEL | Sin elegir |
LOPEZ RUIZ, NURIA | Acoplador híbrido de Lange. |
LOPEZ SANTIAGO, RAFAEL | Adaptación de impedancias banda ancha:
|
LOPEZ VEGA, JOSE MARIA | Sin elegir |
MAÑAS MAÑAS, MARIA | Medida de las características dieléctricas de los materiales: |
MARTIN ALVAREZ, FRANCISCO MANUEL | Repartidores de Potencia |
MARTINEZ BLANQUE, CELSO JESUS | Simulación electromagnética de transiciones en pistas microstrip: |
MARTINEZ GAITAN, FERNANDO | Adaptación de impedancias banda ancha
|
MARTINEZ MOTOS, MANUEL | Sin elegir |
MARTINEZ NAVAJAS, IGNACIO | Sin elegir |
MARTINEZ PEREZ, M CARMEN | Sin elegir |
MARTIN ROMERA, JOSE LUIS | Sin elegir |
MEDINA RODRIGUEZ, CARLOS | |
MEDINA RODRIGUEZ, SANTIAGO | Diseño de acopladores direccionales : |
MERINO RUEDA, CRISTINA | Sin elegir |
MESAS TROYANO, DOLORES | Sin elegir |
MINGORANCE AGUILERA, FRANCISCO MANUEL | Sin elegir |
MONTORO ESCAÑO, JAVIER | Sin elegir |
NUÑEZ CABRERIZO, M ANGELES | Sin elegir |
ORTUÑO GUZMAN, FRANCISCO MANUEL | Sin elegir |
PEREZ MAÑAS, JAVIER | Diseño de filtros de Cauer:
|
PEREZ ORIHUELA, MANUEL | Diseño de filtro rechazo banda mediante bobinas convencionales: |
PLATA JIMENEZ, JAVIER | Sin elegir |
PRADOS MEZCUA, LAURA | Simulación de Conectores:
|
PRIEGO TORRES, BLANCA MARIA | Desarrollo de una hoja de cálculo que ayude al diseño de bobinas aéreas mediante el uso de Tabla de NagaokaTabla de Nagaoka SW: |
QUINTERO DE TERESA, JUAN CARLOS | Estudio y medición de un acoplador
direccional con simulación en ADS |
RAMIREZ OLIVA, ANTONIO MIGUEL | .Alumno tutor. |
RIVADENEYRA TORRES, ALMUDENA | Sin elegir |
RODRIGUEZ GOMEZ, RAFAEL ALEJANDRO | Sin elegir |
RODRIGUEZ SALAS, JOSE ANTONIO | Duplexores:
|
ROLDAN CANON, DANIEL | Sin elegir |
RUANO RODRIGUEZ, JAVIER | Realización de un software para el análisis de
grafos mediante el método de Mason. |
RUIZ SANCHEZ, BERNARDO | Sin elegir |
SALVADOR ORTIZ, JOSE RAMON | Calculadora para bobinas de nucleo de aire
en java que funcione como aplicacción y como applet. |
SANCHEZ CASADO, LEOVIGILDO | Divisor Wilkinson a 3 dB |
SANCHEZ GRIMA, FERNANDO | Sin elegir |
SANCHEZ IRUELA, F JOSE | Sin elegir |
SANCHO PAREJA, ANA BELEN | Sin elegir |
SERRANO CRUZ, MARIA DOLORES | Modelado con Amplificadores: |
TORNE TORRES, PABLO | Sin elegir |
VILLALBA ESPINOSA, JUAN | Desarrollo de una CALCULADORA en Java que trabaje con complejos y realice las operaciones frecuentes con líneas de transmisión |
ZAMORA COBO, JOSE ANGEL | Síntesis de filtros mediante la síntesis de Darlington:
|