Modalidad de celebración
OnLine (presentación presencial)
16:00-20:00 | Sesión teórico-práctica: · Instalación del software de simulación electromagnético. · Introducción a los requisitos de marcado CE en productos electrónicos. Andrés Roldán Aranda, Prof. Titular Universidad - Grupo Electrónica Aeroespacial - GranaSAT |
16:00-20:00 | Sesión teórico-práctica: Simulación de campos electromagnéticos radiados con HFSS, magnitudes de interés en estas simulaciones, directividad, |s_11 |. resistencia de radiación. Simulación de la antena de hilo, UHF Probe Simulación de una Patch antenna Ignacio Sánchez García, Prof. Titular Universidad - Dpto. de Electromagnetismo y Física de la Materia. |
16:00-20:00 | Sesión teórico-práctica: · Introducción al simulador. · Comparación resultados de simulaciones con expresiones analíticas en ejemplos básicos. Juan Francisco Gómez Lopera, Prof. Titular Universidad - Dpto. Física Aplicada |
16:00-20:00 | Sesión teórico-práctica: · Simulación de una antena de parche para alta frecuencia · Creación de la geometría, simulación y análisis de un adaptador de guía de ondas tipo horn y su uso como antena. Juan Francisco Gómez Lopera Prof. Titular Universidad - Dpto. Física Aplicada |
16:00-20:00 | Sesión teórico-práctica: · Simulación de senales LVDS (Low voltaje diferential signals) sobre placas de circuitos impresos. · Propagación de una senal sobre una pista microstrip sobre una zona con defecto en el plano de masa. Andrés Roldán Aranda. Prof. Titular Universidad - Grupo Electrónica Aeroespacial - GranaSAT |
16:00-20:00 | Sesión teórico-práctica: · Simulación electromagnética de coaxial con diferentes dieléctricos, y conector BNC. · “Magic T” como acoplador en guías de ondas Juan Francisco Gómez Lopera, Prof. Titular Universidad - Dpto. Física Aplicada |
16:00-20:00 | Sesión teórico-práctica: · Introducción aceleradores de partículas y sus simuladores: SRIM y SIMION. · Crear elementos fundamentales de óptica haces: lentes cuadrupolares magnéticas y electroestáticas, lentes Einzel, lentes electroestáticas microprueba. · Simular la transmisión de haces de partículas y su interacción con materiales. Javier Praena Rodríguez, Prof. Titular Universidad. Dpto. Física Atómica, Molecular y Nuclear |
16:00-20:00 | Sesión teórico-práctica: · Introducción a SIMION. · Demostración del proceso de simulación con SIMION. · Simulación práctica de una lente de Einzel. Iñigo Arredondo López de Guereñu y Jorge Feuchtwanger Morales Profesores de la Universidad del País Vasco |
16:00-20:00 | Sesión teórico-práctica: · Simulación de una Cavidad Resonante tipo Pillbox. · Cómo crear, similar y analizar los efectos de vias en PCB que atraviesan varias capas en planos de potencia diferentes. Andrés Roldán Aranda Prof. Titular Universidad - Grupo Electrónica Aeroespacial - GranaSAT |
Viernes, 22 de diciembre de 2023
16:00-20:00 | 00 Sesión teórico-práctica: · Revisión del Proyecto Integrado realizado por los alumnos. Realización de Encuesta. Andrés Roldán Aranda |