| SES # | Tema | Documentos |
|---|---|---|
| 0 |
Primeros Pasos con Solidworks
|
|
| 0 |
Simulación Térmica de una Pletina
|
|
| 1 | Simulación Térmica de Pletina Agujereada
|
|
| 2 | Simulación Térmica de Lámina (Shell) Agujereada
|
|
| 3 | Simulación Térmica de un perfil en L
|
PDF
|
| 4 | Simulación Térmica de radiación de un cuerpo Negro
|
PDF |
| 5 | Simulación Térmica Estructural de una jarra de cerámica
|
|
| 5 | Más en la carpeta del Drive del Curso. | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
SW Programs
| SES # | TOPICS | LECTURE NOTES |
|---|---|---|
| 1 | Cura Ultimaker | ![]() |
| 2 | SolidWorks (Student Version Recommended) | ![]() |
| 3 | Varicad (Full Version for UGR students) |
![]() |
| 4 | ||
| 5 | Screen Ruler |
SolidWorks Howto Information
| SES # | TOPICS | LECTURE NOTES |
|---|---|---|
| 1 | Sketch relations | |
| 2 | Anchor block | |
| 3 | Degrees of freedom | |
| 4 | Assembly factsheet | |
| 5 | http://www.pcbworks.com/ | Colaboración oficial entre SolidWorks y Altium Designer |
| 6 | Web de SW de Ingeniería | http://aportesingecivil.com/ |
| 7 | WEB con recursos | http://www.eng.uwo.ca/designcentre/CAD%20resources/ |
| 8 | Acotado de curvas, angulos y segmentos | https://www.javelin-tech.com/ |
Lecciones










